

| Exempel A | Exempel B | |
| Nettoinkomst (inkomster efter skatt) | +8 845 | +6 415 |
| Bostadstillägg | +1 500 | +2 500 |
| Bostadskostnad | -3 925 | -3 925 |
| Förbehållsbelopp | -4 967 | -4 967 |
| Tillägg fördyrad kost, halvt abonnemang matbricka | -353 | -353 |
| Avgiftsutrymmet | +1 100 | -330 |
Exempel B: Eftersom avgiftsutrymmet är negativt blir omsorgsavgiften 0 kronor. Läs också mer om jämkning av måltidskostnad. Uppfyller du vissa villkor kan du ha rätt till det.
| Exempel C | Exempel D | |
| Nettoinkomst (inkomster efter skatt) | +10 825 | +8 250 |
| Bostadstillägg | +100 | +1 500 |
| Bostadskostnad | -3 969 | -3 969 |
| Förbehållsbelopp | -4 967 | -4 967 |
| Tillägg fördyrad kost | -1 173 | -1 173 |
| Avgiftsutrymmet | + 816 | -359 |

Telefontid:
Måndag-fredag
Kl 08.00-09.30
kl 10.00-11.30
Birgit Schünemann
Telefon 0660-886 19
Birgitta Edlund
Telefon 0660-880 69
Försörjningsstöd
Telefon 0660-882 22,
882 23

Britt-Marie Nilsson